Salah satu indikator perusahaan Broker Forex terpercaya adalah broker forex tersebut harus terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). BAPPEBTI berada dibawah Kementerian Perdagangan. Alasan kenapa broker forex tersebut harus terdaftar di BAPPEBTI adalah supaya ada lembaga yang mengawasinya. BAPPEBTI akan mencabut ijin operasional perusahaan broker forex yang terbukti melanggar.
Daftar broker FOREX terpercaya terdaftar di BAPPEBTI
Berikut daftar broker FOREX terpercaya yang terdaftar di BAPPEBTI per Januari 2020.
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | TELP |
1 | OTM KAPITAL BERJANGKA | LANDMARK PLUIT GEDUNG B2 LANTAI 3, JALAN PLUIT SELATAN RAYA kelurahan PLUIT kecamatan PENJARINGAN kota JAKARTA UTARA propinsi DKI JAKARTA | (021) 2267 3439 |
2 | PT. AGRODANA FUTURES | Menara Batavia Lantai 3A, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | (021) 57902535 |
3 | PT. ARTA MAS FUTURES d/h PT. BIMASAKTI BERJANGKA | Grand Slipi Tower Lt. 19 Unit 19i Jl. Letjen. S. Parman, Palmerah Jakarta Barat 11480 | (021) 29339229 |
4 | PT. ASIA TRADE POINT FUTURES | Gedung Graha Arda Lt. 2 Suite B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B6 Jakarta Selatan 12910 | (021) 5277707 |
5 | PT. ASKAP FUTURES | SENAYAN CITY, PANIN TOWER LT. 22, JL. Asia Afrika Lot.19 JAKARTA 10270 | (021) 727 81710 |
6 | PT. BESTPROFIT FUTURES | Equity Tower Lantai. 23 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 29035005 |
7 | PT. CCAM BERJANGKA INDONESIA d\h PT. Maha Ratu Berjangka | Gedung Graha Antero Lantai 2, Jl. Tomang Raya Kav. 27, Jakarta 11440 | (021) 837 08828 |
8 | PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES | Jl. Sungai Gerong No. 20, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat | (021) 3102999 |
9 | PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | KOMP.DUTA MERLIN BLOK B NO. 28-29 dan Blok C No. 61-63 JL. GAJAH MADA NO. 3-5,JAKARTA 12940 | (021) 632 2829 |
10 | PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA d/h PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES | APL Tower Podomoro City Lantai 18 Unit T9. Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 28 Jakarta 11470 | (021) 29337622 |
11 | PT. CGS-CIMB Futures Indonesia | Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai. 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52 Jakarta 12190 | (021) 5151026 |
12 | PT. CYBER FUTURES | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LT.22,JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60,JAKARTA 12190 | (021) 520 6118 |
13 | PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA | GEDUNG AXA TOWER KUNINGAN CITY LT 37 SUITE 04 KEL. KUNINGAN KEC. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA 12940 | (021) 50101366 |
14 | PT. Didi Max Berjangka | Jalan Garuda No. 88 Bandung | (022) 20564777 |
15 | PT. EQUITYWORLD FUTURES | Sahid Sudirman Center Lantai 9 Unit C, D, G, H Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220 | (021) 27889280 |
16 | PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA d/h PT. HARVEST INT | Agung Podomoro Land Tower Lt. 36 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 | (021) 2933 9229 |
17 | PT. ETERNITY FUTURES | Plaza Asia Lt.8 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan 12190 | (021) 5150878 |
18 | PT. FINEX BERJANGKA | SOHO Pancoran Tower Splendor lantai 30 Unit 3005, Jl. M.T Haryono kavling 2 – 3, Tebet, Jakarta Selatan – 12810 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12810 | (021) 50101569 |
19 | PT. FIRST STATE FUTURES | Jl. Sulawesi No. 48, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya | (031) 505 5599 |
20 | PT. GARUDA BERJANGKA | Gedung Graha Selaras Lt. 4, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 59, Jakarta Pusat | (021) 31920268 |
21 | PT. GATRA MEGA BERJANGKA | CENTRAL POINT BUILDING LT. 2, Jl. Ngagel No. 137 – 141, Surabaya 60246 | (031) 502 7188 |
22 | PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES | AXA Tower Lt.38, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Kuningan – Jakarta Selatan 12940 | (021) 3005 6218 |
23 | PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MEGAH TAMA BERJANGKA | Multivision Tower Lantai 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan 12980 | (021) 22837975 |
24 | PT. HANSON SEMESTA BERJANGKA | MAYAPADA TOWER 2 LT 14 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 27 Jakarta | (021) 2500740 |
25 | PT. HFX Internasional Berjangka d\h PT. Fortis Asia Futures | APL Tower Lantai 16 No TO2 Jalan Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat GROGOL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | (021) 29337651 |
26 | PT. INDOSUKSES FUTURES | APL Tower Central Park Lantai 21 T7, Jl. S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470 | (021) 29428833 |
27 | PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | APL Tower Central Park Lantai 30, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat | (021) 29670601 |
28 | PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | Paskal Hyper Square Blok D No. 45-46, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25-27 Bandung 40181 | (022) 860 61128 |
29 | PT. INTERNATIONAL MITRA FUTURES | Jl. Sunda No. 57 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur bandung, Bandung 40112 | (022) 4266000 |
30 | PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA | Prudential Tower Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 | (021) 57957699 |
31 | PT. JAVA GLOBAL FUTURES d/h PT. HIG INTERNASIONAL BERJANGKA d/h PT. Penata Art | Jl. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 3 No. 18, lengkong Kulon, Pagedangan. LENGKONG KULON PAGEDANGAN TANGERANG BANTEN 15331 | (021) 22232200 |
32 | PT. KONTAKPERKASA FUTURES | Sudirman Plaza, Gd. Plaza Marein, Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta-12910 | (021) 5793 6555 |
33 | PT. KRESNA INVESTA FUTURES d/h PT. World Index Inv | Kingland Tower, 2nd Floor 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Pusat | (021) 5153368 |
34 | PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | AXA Tower, 32th Floor Suite 02 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | (021) 50101373 |
35 | PT. MAXCO FUTURES | Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Bundaran Senayan – Jakarta 10270 | (021) 7205868 |
36 | PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA d/h PT. MEGAGROWTH FUTURES | Menara Kuningan Lt. 28, Jl. HR. Rasuna said Kav. 5, Blok X-7, Jakarta 12940 SETIA BUDI SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | (021) 30020255 |
37 | PT. MENARA MAS FUTURES | Satrio Tower Lt. 6 Unit 8, Jl. Prof. DR. Satrio, Blok C4 No. 5 KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12950 | (021) 25983002 |
38 | PT. MENTARI MULIA BERJANGKA | Gedung Yong Ma Lt. 3 Jl. Plaju No.11, Kebon Melati- Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 | (021) 3929111 |
39 | PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 41, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 – 10 , Jakarta Pusat. | (021) 29932111 |
40 | PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit D & H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | (021) 27889333 |
41 | PT. NINE STARS FUTURES | Jl. Jenderal Sudirman No. 99, Semarang 50141 | (024) 760 6111 |
42 | PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MULTI MULIA INVESTAMA BERJANGKA | Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 6 Suite 618 Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230 | (021) 31990456 |
43 | PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES | ANZ Tower Lt.18, Jl. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220 | (021) 5732000 |
44 | PT. PG BERJANGKA | Jl. Patimura No. 35, RT.004/ RW.001, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 | (021) 83782475 |
45 | PT. PHILLIP FUTURES | ATRIA @SUDIRMAN Lt. 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat 10220 | (021) 57906525 |
46 | PT. PIALANG JEPANG BERJANGKA | Summitmas II Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 | (021) 27510027 |
47 | PT. PREMIER EQUITY FUTURES | Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman KAv. 76-78 Jakarta 12910 | (021) 57954888 |
48 | PT. PRUTON MEGA BERJANGKA | Menara Standard Chartered Lantai 32, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 164, Jakarta 12930 | (021) 25532708 |
49 | PT. REAL TIME FUTURES | International Financial Centre Tower 2 Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan | (021) 40660888 |
50 | PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | AXA Tower Kuningan City Lt. 30, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12940 | (021) 300 56300 |
51 | PT. ROYAL TRUST FUTURES | Sahid Sudirman Center Lt.21 Unit D, Jl. Jend Sudirman No.86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 021 30304129 |
52 | PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA d/h PT. TRUST ARTHA FUTURES | Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 Suite 608 AD Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10230 | (021) 31936090 |
53 | PT. SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA | Menara Rajawali Lantai 11, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan | (021) 57937700 |
54 | PT. SINARMAS FUTURES | BII Plaza Tower III Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 51,JAKARTA 10350 | (021) 392 5550/60 |
55 | PT. SOEGEE FUTURES d/h PT. HARUMDANA BERJANGKA | Graha Selaras Lt .3, Jl. K.H. Mas Mansyur No.59 Jakarta 10230 | (021) 3911085 |
56 | PT. SOLID GOLD BERJANGKA | TCC Batavia Tower One Lantai 10 Jl. KH. Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | (021) 29675088 |
57 | PT. STRAITS FUTURES INDONESIA | Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22 Jl. Jend. Suidrman No. Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 | (021) 57952355 |
58 | PT. TOPGROWTH FUTURES | Sahid Sudirman Center Lt. 40 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 | (021) 27889393 |
59 | PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | Gedung Trijaya Pratama Futures Lantai 2 Blok B No. 8, Jl. Pluit Indah Raya No. 21, RT. 001, RW. 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | (021) 2952 8999 |
60 | PT. UNITED ASIA FUTURES | Wisma GKBI Lantai 38-03 Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat | (021) 57906333 |
61 | PT. VALBURY ASIA FUTURES | Gedung Menara Karya Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 12, Kuningan Jakarta Selatan. | (021) 25533777 |
62 | PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES | PAKUWON CENTER – SUPERBLOK TUNJUNGAN CITY OFFICE BUILDING LANTAI 15 UNIT 5, 6, 7 JL. EMBONG MALANG NO. 1, 3, 5 SURABAYA 60261 KEDUNGDORO TEGALSARI SURABAYA JAWA TIMUR 60261 | (031) 9924 8699 |
Sumber daftar broker FOREX terpercaya : BAPPEBTI pialang berjangka
Daftar broker saham Indonesia – Broker FOREX terpercaya