Broker Saham merupakan sebuah Perusahaan Efek yang memiliki ijin Perantara Perdagangan Efek (PPE) dan atau Penjamin Emisi Efek (PEE) dan atau Manajer Investasi (MI). Ijin tersebut diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut daftar broker saham Indonesia yang memiliki ijin.
Daftar broker saham Indonesia yang terdaftar di OJK
No. | Kode | Nama Broker Saham
(Perusahaan Efek) |
AB/
Non AB |
PEE | PPE | MI |
1 | PP | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
2 | YO | PT Amantara Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
3 | ID | PT Anugerah Sekuritas Indonesia | AB | PPE | ||
4 | SH | PT Artha Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
5 | DX | PT Bahana Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
6 | BZ | PT Batavia Prosperindo Sekuritas | AB | PEE | AKTIF | |
7 | SQ | PT BCA Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
8 | AR | PT Binaartha Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
9 | GA | PT BNC Sekuritas Indonesia | AB | PPE | ||
10 | NI | PT BNI Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
11 | BW | PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia | Non AB | PEE | ||
12 | SA | PT Bosowa Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
13 | RF | PT Buana Capital Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
14 | ZR | PT Bumiputera Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
15 | U7 | PT Capital Bridge Sekuritas | Non AB | PPE | ||
16 | YU | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
17 | KI | PT Ciptadana Sekuritas Asia | AB | PEE | AKTIF | |
18 | CG | PT Citigroup Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
19 | KZ | PT CLSA Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
20 | KW | PT Corpus Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
21 | CS | PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia | AB | PEE | AKTIF | |
22 | OD | PT Danareksa Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
23 | PF | PT Danasakti Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
24 | II | PT Danatama Makmur Sekuritas | AB | PEE | PPE | MI |
25 | DP | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
26 | DB | PT Deutsche Sekuritas Indonesia | AB | PEE | AKTIF | |
27 | X5 | PT Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia | Non AB | PPE | ||
28 | TX | PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
29 | TS | PT Dwidana Sakti Sekuritas | AB | PPE | ||
30 | ES | PT Ekokapital Sekuritas | AB | PPE | ||
31 | MK | PT Ekuator Swarna Sekuritas | AB | PEE | AKTIF | |
32 | BS | PT Equity Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | MI |
33 | AO | PT Erdikha Elit Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
34 | EL | PT Evergreen Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
35 | EV | PT Evio Securities | Non AB | PEE | AKTIF | |
36 | PC | PT FAC Sekuritas Indonesia | AB | PPE | ||
37 | FO | PT Forte Global Sekuritas | AB | PPE | ||
38 | G3 | PT Garuda Investindo | Non AB | PPE | ||
39 | U2 | PT Garuda Nusantara Sekuritas | Non AB | PPE | ||
40 | G4 | PT Goldman Sachs Indonesia Sekuritas | Non AB | PEE | TIDAK AKTIF | |
41 | G1 | PT Grow Asia Capital | Non AB | PEE | TIDAK AKTIF | |
42 | AF | PT Harita Kencana Sekuritas | AB | PPE | ||
43 | HP | PT Henan Putihrai Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
44 | GW | PT HSBC Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
45 | IU | PT Indo Capital Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
46 | BD | PT Indo Mitra Sekuritas | Non AB | PEE | PPE | |
47 | PD | PT Indo Premier Sekuritas | AB | PEE | AKTIF | |
48 | SC | PT Indonesia Makmur Group Sekuritas | AB | PPE | ||
49 | IP | PT Indosurya Bersinar Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
50 | BF | PT Inti Fikasa Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
51 | IT | PT Inti Teladan Sekuritas | AB | PPE | ||
52 | IN | PT Investindo Nusantara Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
53 | YB | PT Jasa Utama Capital Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
54 | BK | PT JP Morgan Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
55 | HD | PT KGI Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
56 | AG | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia | AB | PPE | ||
57 | X9 | PT Kopedana Mitra Sekuritas | Non AB | PPE | ||
58 | BQ | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
59 | KS | PT Kresna Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
60 | YJ | PT Lotus Andalan Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
61 | RX | PT Macquarie Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
62 | PI | PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
63 | XL | PT Mahakarya Artha Sekuritas | AB | PPE | ||
64 | GI | PT Mahastra Andalan Sekuritas | AB | PPE | ||
65 | DD | PT Makindo Sekuritas | AB | PEE | AKTIF | |
66 | CC | PT Mandiri Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
67 | DM | PT Masindo Artha Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
68 | ZP | PT Maybank Kim Eng Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
69 | CD | PT Mega Capital Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
70 | ML | PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia | AB | PEE | AKTIF | |
71 | MU | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | AB | PEE | PPE | |
72 | YP | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
73 | EP | PT MNC Sekuritas | AB | PEE | AKTIF | |
74 | MS | PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
75 | OK | PT Net Sekuritas | AB | PPE | ||
76 | RB | PT Nikko Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | MI |
77 | RO | PT NISP Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
78 | FG | PT Nomura Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
79 | XA | PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
80 | V3 | PT Nova Sekuritas | Non AB | PPE | ||
81 | TP | PT OCBC Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
82 | FM | PT Onix Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
83 | AD | PT OSO Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
84 | IH | PT Pacific 2000 Sekuritas | AB | PPE | ||
85 | AP | PT Pacific Sekuritas Indonesia | AB | PEE | AKTIF | |
86 | PG | PT Panca Global Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
87 | GR | PT Panin Sekuritas Tbk. | AB | PEE | PPE | |
88 | PS | PT Paramitra Alfa Sekuritas | AB | PPE | MI | |
89 | Z0 | PT Peak Sekuritas Indonesia | Non AB | PPE | ||
90 | KK | PT Phillip Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
91 | AT | PT Phintraco Sekuritas | AB | PPE | ||
92 | PO | PT Pilarmas Investindo Sekuritas | AB | PPE | ||
93 | QA | PT Pool Advista Sekuritas | AB | PPE | ||
94 | PK | PT Pratama Capital Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
95 | XC | PT Primasia Unggul Sekuritas | AB | PPE | ||
96 | RG | PT Profindo Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
97 | LK | PT Recapital Sekuritas Indonesia | Non AB | PEE | PPE | |
98 | V1 | PT Reksa Depok Sekuritas | Non AB | PPE | ||
99 | LS | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | AB | PEE | AKTIF | |
100 | DR | PT RHB Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
101 | LH | PT Royal Investium Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
102 | IF | PT Samuel Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
103 | SP | PT Sarijaya Permana Sekuritas | Non AB | PEE | PPE | |
104 | MG | PT Semesta Indovest Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
105 | AH | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
106 | FA | PT Signature Capital Indonesia | Non AB | PPE | MI | |
107 | DH | PT Sinarmas Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
108 | SM | PT Sinergi Millenium Sekuritas | Non AB | PPE | ||
109 | X6 | PT Star Reksa Sekuritas | Non AB | PPE | ||
110 | AZ | PT Sucor Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
111 | SS | PT Supra Sekuritas Indonesia | AB | PPE | ||
112 | SF | PT Surya Fajar Sekuritas | AB | PPE | ||
113 | LG | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | AB | PEE | PPE | |
114 | BR | PT Trust Sekuritas | AB | PPE | ||
115 | AK | PT UBS Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
116 | TF | PT Universal Broker Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
117 | AI | PT UOB Kay Hian Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
118 | CP | PT Valbury Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
119 | DU | PT Varia Inti Sekuritas | AB | PPE | ||
120 | MI | PT Victoria Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
121 | AN | PT Wanteg Sekuritas | AB | PEE | PPE | |
122 | FZ | PT Waterfront Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
123 | FS | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | AB | PEE | PPE | |
124 | RS | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | AB | PEE | PPE |
AB = Anggota Bursa
Tabel diatas merupakan data daftar broker saham Indonesia yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2018.